Автомобили в наличии
В наличии на 27 октября 2011 г.
| марка | тип кузова | комплектация | объем двигателя | тип КП | цвет | год выпуска | стоимость |
| CHEVROLET |
| aveo | sedan | ls | 1,4 | ат | gqw-urban grey | 2011 | 526 300,00 |
| aveo | sedan | se | 1,2 | мт | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 469 300,00 |
| aveo | sedan | ls | 1,4 | ат | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 526 300,00 |
| aveo | sedan | ls | 1,4 | ат | gqv-flame red | 2011 | 526 300,00 |
| captiva | внедор. | lt | 3,2 | ат | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 1 243 200,00 |
| captiva | внедор. | lt | 3,2 | ат | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 1 243 200,00 |
| captiva | внедор. | lt | 3,2 | ат | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 1 243 200,00 |
| captiva | внедор. | lt | 3,2 | ат | gan-sovereign silver met (g) | 2011 | 1 222 300,00 |
| captiva | внедор. | lt | 3,2 | ат | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 1 243 200,00 |
| cruze | sedan | ls | 1,8 | ат | gct-moroccan blue met (g) | 2011 | 741 500,00 |
| cruze | sedan | ls | 1,6 | ат | gct-moroccan blue met (g) | 2011 | 707 300,00 |
| cruze | sedan | ls | 1,8 | ат | gke-linen beige met | 2011 | 723 000,00 |
| cruze | sedan | lt | 1,8 | мт | geu-waterworld blue mica (812s) | 2011 | 779 000,00 |
| cruze | sedan | base | 1,6 | мт | gaz-olympic white (g) | 2011 | 589 500,00 |
| cruze | sedan | base | 1,6 | ат | gcw-misty lake met (g) | 2011 | 644 000,00 |
| cruze | sedan | lt | 1,8 | мт | gke-linen beige met | 2011 | 779 000,00 |
| cruze | sedan | base | 1,6 | мт | geu-waterworld blue mica (812s) | 2011 | 563 000,00 |
| cruze | sedan | lt | 1,8 | мт | gal-technical greym2 | 2011 | 739 000,00 |
| cruze | sedan | ls | 1,8 | ат | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 733 000,00 |
| cruze | sedan | ls | 1,8 | ат | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 723 000,00 |
| epica | sedan | ls | 2,0 | мт | goz-daydream beige met | 2011 | 712 500,00 |
| epica | sedan | ls | 2,0 | ат | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 754 300,00 |
| epica | sedan | lt | 2,0 | мт | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 786 200,00 |
| lacetti | sedan | se | 1,4 | мт | xabj | 2011 | 509 700,00 |
| lacetti | wagon | sx | 1,6 | мт | gaz-olympic white (g) | 2011 | 547 700,00 |
| lacetti | hb/5d | se | 1,4 | мт | gct-moroccan blue met (g) | 2011 | 460 500,00 |
| lacetti | wagon | se | 1,6 | мт | gaz-olympic white (g) | 2011 | 506 200,00 |
| lacetti | sedan | se | 1,4 | мт | xaaz | 2011 | 460 900,00 |
| lacetti | wagon | se | 1,6 | мт | gaz-olympic white (g) | 2011 | 506 200,00 |
| lacetti | sedan | se | 1,4 | мт | gcy | 2011 | 509 700,00 |
| lacetti | hb/5d | se | 1,4 | мт | gqk-gunsmoke grey met | 2011 | 487 500,00 |
| lacetti | hb/5d | se | 1,4 | мт | gan-sovereign silver met (g) | 2011 | 487 500,00 |
| lacetti | sedan | sx | 1,6 | мт | gcy | 2011 | 549 400,00 |
| lacetti | sedan | sx | 1,6 | мт | xabo | 2011 | 549 400,00 |
| orlando | michev/nivan | lt | 1,8 | ат | gqk-gunsmoke grey met | 2011 | 909 000,00 |
| spark | hb/5d | base | 1,0 | мт | gjt-green cocktail met (726r) | 2011 | 386 500,00 |
| spark | hb/5d | base | 1,0 | мт | gan-sovereign silver met (g) | 2011 | 386 500,00 |
| spark | hb/5d | base | 1,0 | мт | gge-super red (g) | 2011 | 379 000,00 |
| spark | hb/5d | ls | 1,0 | ат | gjt-green cocktail met (726r) | 2011 | 448 500,00 |
| spark | hb/5d | base | 1,0 | мт | gge-super red (g) | 2011 | 379 000,00 |
| spark | hb/5d | ls | 1,0 | ат | gjt-green cocktail met (726r) | 2011 | 448 500,00 |
| spark | hb/5d | base | 1,0 | мт | gjt-green cocktail met (726r) | 2011 | 386 500,00 |
| spark | hb/5d | ls | 1,0 | ат | gct-moroccan blue met (g) | 2011 | 448 500,00 |
| spark | hb/5d | ls | 1,0 | ат | gjt-green cocktail met (726r) | 2011 | 448 500,00 |
| OPEL |
| antara | внедор. | cosmo | 3,2 | ат | gan-sovereign silver met (g) | 2011 | 1 166 000,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,6 | мт | gbh-power red(g) | 2011 | 652 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,6 | мт | gan-sovereign silver met (g) | 2011 | 657 800,00 |
| astra | sedan | essentia | 1,6 | мт | gbg-black sapphire, mica(g) | 2011 | 627 650,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,8 | мт | gbg-black sapphire, mica(g) | 2011 | 693 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,8 | мт | gaz-olympic white (g) | 2011 | 704 300,00 |
| astra | hb/5d | enjoy | 1,6 | мт | gay-myth green, mica (g) | 2011 | 653 800,00 |
| astra | hb/5d | essentia | 1,6 | мт | gbj-silver lightning, met (g) | 2011 | 608 650,00 |
| astra | hb/5d | enjoy | 1,6 | мт | gbi-metro, met (g) | 2011 | 647 800,00 |
| astra | hb/5d | enjoy | 1,6 | мт | gbj-silver lightning, met (g) | 2011 | 647 800,00 |
| astra | hb/5d | enjoy | 1,6 | мт | gbk-ultra blue, mica (g) | 2011 | 647 800,00 |
| astra | hb/5d | enjoy | 1,6 | мт | gbk-ultra blue, mica (g) | 2011 | 647 800,00 |
| astra | hb/5d | enjoy | 1,6 | мт | gbi-metro, met (g) | 2011 | 647 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,8 | мт | gal-technical greym2 | 2011 | 687 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,6 | мт | gan-sovereign silver met (g) | 2011 | 688 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,6 | мт | gbh-power red(g) | 2011 | 658 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,6 | мт | geu-waterworld blue mica (812s) | 2011 | 658 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,6 | мт | gal-technical greym2 | 2011 | 658 800,00 |
| astra | sedan | cosmo | 1,6 | мт | gal-technical greym2 | 2011 | 717 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,6 | мт | gan-sovereign silver met (g) | 2011 | 658 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,6 | мт | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 658 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,6 | мт | gbh-power red(g) | 2011 | 658 800,00 |
| astra | sedan | enjoy | 1,6 | мт | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 658 800,00 |
| astra | sedan | essentia | 1,6 | мт | gal-technical greym2 | 2011 | 639 650,00 |
| astra j | hb/5d | enjoy | 1,4 | ат | gev-silver lake met (g) | 2011 | 816 000,00 |
| astra j | hb/5d | cosmo | 1,6 | мт | gal-technical greym2 | 2011 | 768 900,00 |
| astra j | hb/5d | enjoy | 1,6 | мт | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 685 400,00 |
| astra j | hb/5d | cosmo | 1,6 | ат | gan-sovereign silver met (g) | 2011 | 842 900,00 |
| corsa | hb/5d | enjoy | 1,4 | мт | geu-waterworld blue mica (812s) | 2011 | 602 000,00 |
| insignia | caravan | cosmo | 2,0 | ат | gbi-metro, met (g) | 2011 | 1 343 500,00 |
| insignia | sedan | elegance | 2,0 | ат | gal-technical greym2 | 2011 | 1 169 500,00 |
| insignia | sedan | elegance | 2,0 | мт | gar-carbon flash met (g) | 2011 | 1 200 500,00 |
| insignia | sedan | elegance | 2,0 | ат | gaz-olympic white (g) | 2011 | 1 130 000,00 |
| meriva | minivan | cosmo | 1,4 | мт | gaw-oriental blue, mica | 2011 | 813 000,00 |
| GM-AVTOVAZ |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | св.-серебр. /сн.королева | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | т.серо-зел. мет./сочи | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | аустер | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | графит | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | св.-серебр. /сн.королева | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | св.-серебр. /сн.королева | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | млечный путь | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | феерия | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | феерия | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | феерия | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | феерия | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | феерия | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | аустер | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | аустер | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | аустер | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | аустер | 2011 | 468 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | св.-серебр. /сн.королева | 2011 | 439 000,00 |
| chev/niva | внедор. | | 1,7 | мт | св.-серебр. /сн.королева | 2011 | 508 000,00 |